Magic
the Gathering 10th edition Release Puolenkuun Peleissä Lahdessa 14.7.2007
Magicin 10:nen editionin julkaisuturnaukseen riitti 27 pelaajaa vaikka muualla pidettiin SM-kisatkin. Tunnelma oli kesäisen lämmin, ja ajankohtaan sopivasti kaikki kuusi kierrosta pelanneille tuli palkinnoksi MtG-aurinkolasit! Mukavasti 24 pelaajaa jaksoi loppuun asti.
Päivän loppuessa neljällä pelaajalla oli 15 pistettä, joten pääpalkintona olleet voittoboosterit jaettiin heidän kesken.
Tournament Staff:
Organisoija: Peter Munter
Päätuomari: Kimmo Kouri
Tulosjärjestys
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Nevalainen, Jouko 15 66,6667 78,5714 62,9731 6/5/0/0
2 Niemi, Mikko 15 64,8148 66,6667 61,1416 6/5/0/0
3 Kulovuori, Jukka 15 58,3333 71,4286 55,4029 6/5/0/0
4 Jokinen, Kimmo 15 48,1481 76,9231 49,2369 6/5/0/0
5 Lehtinen, Sakari 12 59,2593 69,2308 55,9524 6/4/0/0
6 Lehtinen, Johannes 12 55,5556 57,1429 51,8315 6/4/0/0
7 Mussalo, Joni 12 52,7778 66,6667 53,6935 6/4/0/0
8 Lehtinen, Taneli 12 38,8889 66,6667 39,9267 6/4/0/0
9 Juhajoki, Simo 10 54,6296 57,1429 55,1282 6/3/1/0
10 Anttila, Markku 10 51,8519 61,5385 52,648 6/3/1/0
11 Leppä, Jarno 10 46,2963 57,1429 48,199 6/3/1/0
12 Jalava, Olli 9 63,8889 53,8462 60,8364 6/3/0/0
13 Mäenpää, Johannes 9 63,3333 53,8462 56,337 5/2/0/1
14 Viita, Juho 9 55,5556 42,8571 53,5409 6/3/0/0
15 Teräväinen, Ville 9 53,7037 50 52,1062 6/3/0/0
16 Huovinen, Janne 9 46,2963 53,8462 49,1453 6/3/0/0
17 Parikka, Hermanni 6 62,037 42,8571 60,0122 6/2/0/0
18 Leminen, Sami 6 55,5556 33,3333 52,6786 6/2/0/0
19 Ijäs, Timo 6 54,4444 33,3333 53,9927 5/1/0/1
20 Ylisirniö, Arttu 6 47,2222 33,3333 43,254 6/2/0/0
21 Lavonius, Lauri 6 42,5926 33,3333 42,8571 6/2/0/0
22 Jaakkola, Kasper 4 51,8519 25 54,3956 6/1/1/0
23 Viitanen, Erno 3 66,6667 33,3333 66,6667 2/1/0/0
24 Tervo, Sami 3 47,9167 37,5 43,6553 4/1/0/0
25 Heiniö, Nicky 3 46,6667 23,0769 48,2692 5/0/0/1
26 Hynninen, Elias 3 44,4444 33,3333 44,4444 3/1/0/0
27 Niemi, Iiro 3 41,6667 28,5714 40,9035 6/1/0/0
Linkkejä aiheesta:
Hall
of Fame
|
|