Magic
the Gathering Planar Chaos PreRelease Puolenkuun Peleissä Lahdessa 20.1.2007
46 pelaajaa. hiukan myöhässä aloiteltiin kun VR:n hieno oikorata tökki ja kaikki junat 20 min myöhässä…
Tournament Staff:
Organisoija: Peter Munter
Päätuomari: Kimmo Kouri
Top 8
1 Tuomi, Antero
2 Lehtinen, Markus
3 Lehtinen, Taneli
4 Nevalainen, Jouko
5 Lindroos, Jani
6 Lehtinen, Sakari
7 Lovikka, Sami
8 Häggkvist, Sami
Swissin standigsit 6:n roundin jälkeen
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Lehtinen, Taneli 14 62,963 100 61,6097 6/4/2/0
2 Lehtinen, Markus 14 61,1111 88,8889 65,4762 6/4/2/0
3 Lindroos, Jani 13 65,7407 69,2308 68,8797 6/4/1/0
4 Lehtinen, Sakari 13 62,2222 66,6667 68,0505 6/4/1/0
5 Tuomi, Antero 13 58,3333 64,2857 57,3718 6/4/1/0
6 Nevalainen, Jouko 13 56,6667 69,2308 58,3639 6/4/1/0
7 Lovikka, Sami 13 55,7407 66,6667 53,8462 6/4/1/0
8 Häggkvist, Sami 13 55,5556 75 55,87 6/4/1/0
9 Laukkanen, Ari 13 53,8889 75 52,0313 6/4/1/0
10 Kirjokangas, Mikko 13 51,1111 61,5385 57,7778 6/4/1/0
11 Palmroth, Eero 12 57,5926 71,4286 59,6866 6/4/0/0
12 Hynninen, Elias 12 54,6296 64,2857 57,3417 6/4/0/0
13 Nivala, Max 12 49,0741 61,5385 49,5299 6/4/0/0
14 Heiskanen, Tapio 12 44,8148 66,6667 49,2674 6/4/0/0
15 Pastila, Kasperi 10 55,5556 53,8462 55,6013 6/3/1/0
16 Paavola, Miika 10 51,1111 58,3333 51,0392 6/3/1/0
17 Salmensuu, Niko 10 49,0741 53,8462 48,16 6/3/1/0
18 Jääskeläinen, Riku 10 48,1481 53,8462 47,9052 6/3/1/0
19 Rikberg, Svante 9 64,8148 50 67,4573 6/3/0/0
20 Teräväinen, Ville 9 57,4074 50 57,9762 6/3/0/0
21 Ylisirniö, Arttu 9 52,963 50 51,3431 6/3/0/0
22 Järvenpää, Oskari 9 51,8519 46,6667 53,9025 6/3/0/0
23 Virtanen, Tero 9 51,2963 57,1429 55,6624 6/3/0/0
24 Anttila, Markku 9 49,0741 57,1429 51,3838 6/3/0/0
25 Leminen, Sami 9 44,6296 43,75 45,0855 6/3/0/0
26 Laurikainen, Pekka 9 42,5926 50 44,2936 6/3/0/0
27 Kärkkäinen, Samu 7 44,6296 33,3333 47,1789 6/2/1/0
28 Forss, Niko 7 43,7037 45,4545 44,0476 6/2/1/0
29 Hynninen, Jeremias 6 60 50 58,3683 5/2/0/0
30 Aro, Markus 6 60 50 55,338 5/2/0/0
31 Piirainen, Jere 6 56,6667 33,3333 54,6154 5/1/0/1
32 Tervo, Sami 6 56 46,1538 53,9744 5/2/0/0
33 Lahtinen, Valtteri 6 52,7778 38,4615 54,823 6/2/0/0
34 Knapp, Sami 6 50,6667 36,3636 54,965 5/2/0/0
35 Leppä, Jarno 6 49,2593 46,6667 45,4623 6/2/0/0
36 Lehtinen, Johannes 6 44,4444 38,4615 46,4896 6/2/0/0
37 Alanko, Teemu 6 42,7778 33,3333 45,448 6/2/0/0
38 Vesanen, Antti 4 45,3333 36,3636 41,5152 5/1/1/0
39 Hynninen, Juuso 4 43,5185 25 45,3921 6/1/1/0
40 Petrilä, Viljami 3 66,6667 28,5714 65,0794 3/1/0/0
41 Hynninen, Hannes 3 58,3333 22,2222 52,702 4/1/0/0
42 Hynninen, Taneli 3 47,9167 40 43,3333 4/1/0/0
43 Särkkä, Peetu 3 43,5185 23,0769 47,662 6/1/0/0
44 Rantaharju, Riku 3 41,1111 16,6667 45,0909 5/0/0/1
45 Heiniö, Nicky 0 75 0 75 2/0/0/0
46 Salmi, Sami 0 46,2963 14,2857 50,3885 6/0/0/0
Linkkejä aiheesta:
Hall
of Fame
|
|