Magic the Gathering MorningTide PreRelease
Puolenkuun Peleissä 19.1.2008
Vuoden eka turnaus on taas takana. Tällä kertaa pelattiin 7 rundia. 51 pelaajaa osallistu turneeseen ja yli 40 oli vielä mukana vikalla kierroksella. Koska pelaajat ovat toivoneet palkintojen tasaisempaa jakoa olemme muuttaneet boxi voittajalle systeemiämme. Boosteripalkinnot jaettiin tällä kertaa seuraavasti:
Ensimmäiselle 20 boosteria
Toiselle 13 boosteria
Kolmannelle 6 boosteria
Sijat 4-9 saivat 2 boosteria
Organisaattori: Peter Munter
Päätuomari:
Kimmo Kouri
LOPPUTULOKSET
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 1 Kulovuori, Jukka 19 61,6327 92,8571 57,3985 7/6/1/0
2 26 Lehtinen, Markus 18 62,5850 75,0000 58,9776 7/6/0/0
3 42 Auvinen, Toni 16 66,3265 64,7059 63,2820 7/5/1/0
4 14 Lehtinen, Taneli 16 59,4558 75,0000 57,9280 7/5/1/0
5 29 Lepistö, Pekka 16 57,1429 70,5882 54,5670 7/5/1/0
6 39 Hynninen, Taneli 15 59,4558 57,8947 54,8985 7/5/0/0
7 34 Leppäaho, Petri 15 55,7823 62,5000 52,8178 7/5/0/0
8 40 Hynninen, Elias 15 52,9932 68,7500 52,1929 7/5/0/0
9 10 Huotari, Anton 15 51,9728 66,6667 49,1048 7/5/0/0
10 9 Alanen, Jaakko 14 60,5442 61,1111 57,4930 7/4/2/0
11 32 Jauhonen, Roman 14 45,5782 73,3333 46,7320 7/4/2/0
12 28 Mussalo, Joni 12 67,3469 50,0000 64,6557 7/4/0/0
13 12 Jaakkola, Kasper 12 63,2653 55,5556 62,1569 7/4/0/0
14 52 Markkula, Antti 12 58,9116 58,8235 57,3526 7/4/0/0
15 3 Teräväinen, Ville 12 55,3741 53,3333 54,9252 7/4/0/0
16 6 Lavonius, Tuomas 12 54,8299 50,0000 53,8045 7/4/0/0
17 44 Ojalainen, Niklas 12 51,0204 53,3333 50,3291 7/4/0/0
18 11 Ijäs, Timo 12 50,6122 52,9412 51,3083 7/4/0/0
19 35 Väyrynen, Marko 12 49,2517 56,2500 48,3894 7/4/0/0
20 27 Leppä, Jarno 12 48,5714 50,0000 51,3025 7/4/0/0
21 16 Hynninen, Jeremias 12 48,0272 62,5000 47,9365 7/4/0/0
22 37 Mecklin, Fredrik 11 55,7823 56,2500 56,5196 7/3/2/0
23 4 Anttila, Markku 11 53,7415 50,0000 54,5063 7/3/2/0
24 25 Kärkkäinen, Harri 10 48,2993 52,9412 50,6314 7/3/1/0
25 13 Kullberg, Miika 9 66,6667 60,0000 64,3939 5/3/0/0
26 54 Lehikoinen, Joonas 9 56,4626 43,7500 58,2743 7/3/0/0
27 22 Lehtinen, Johannes 9 53,7415 47,0588 53,2411 7/3/0/0
28 19 Aro, Markus 9 51,9048 52,9412 48,8889 6/2/0/1
29 49 Ollila, Sami 9 48,9796 46,6667 49,2057 7/3/0/0
30 53 Tilder, Jesse 9 48,4127 50,0000 46,4352 6/2/0/1
31 38 Niemi, Mikko 9 46,8254 46,6667 48,1908 6/2/0/1
32 31 Ylisirniö, Arttu 9 43,8095 41,1765 43,3578 7/3/0/0
33 5 Lavonius, Lauri 9 42,1769 44,4444 43,5999 7/3/0/0
34 30 Rinne, Janne 7 51,0204 31,2500 54,8094 7/2/1/0
35 41 Lipsanen, Touko 7 45,5782 41,1765 45,9984 7/2/1/0
36 2 Leminen, Sami 7 38,0952 35,7143 43,7741 6/1/1/1
37 51 Jaakkola, Elmeri 7 35,6463 43,7500 38,0069 7/2/1/0
38 24 Häggkvist, Sami 6 64,5833 55,5556 58,3333 4/2/0/0
39 8 Rantaharju, Riku 6 62,6667 41,6667 57,2511 5/2/0/0
40 33 Laurikainen, Pekka 6 54,6667 36,3636 54,2424 5/2/0/0
41 48 Liu, Ville 6 48,7302 33,3333 48,1249 6/1/0/1
42 20 Jääskeläinen, Riku 6 47,3333 40,0000 47,7778 5/2/0/0
43 50 Kemppi, Viljami 6 45,5782 35,2941 46,8943 7/2/0/0
44 15 Sohlman, Samuel 6 44,8980 35,2941 44,5005 7/2/0/0
45 47 Kousa, Jami 6 40,8730 37,5000 45,6250 6/1/0/1
46 46 Savolainen, Sami 4 48,9796 31,2500 50,3513 7/1/1/0
47 7 Nevalainen, Jouko 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
48 21 Karppinen, Jesse 0 58,3333 20,0000 62,5000 2/0/0/0
49 45 Mäntylä, Ville 0 55,5556 0,0000 54,1667 3/0/0/0
50 23 Rikberg, Svante 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
51 36 Hynninen, Juuso 0 40,0000 9,0909 41,0606 5/0/0/0
Linkkejä aiheesta:
Hall
of Fame
|
|