Magic
the Gathering Mirrodin PreRelease
Puolenkuun Peleissä 27.9.2003
Toinen Magic the garhering Mirrodin PreRelease järjestettiin
viikon kuluttua edellisestä Puolenkuun Peleissä. Paikalla oli
nyt 61 osallistujaa eli turnaus oli vielä edellistäkin suurempi.
Suuren väkimäärän johdosta tuomarimme Kimmo Kouri
määräsi pelattavaksi 6 kierrosta swissiä normaalin
viiden sijaan ennen loppupelejä. Tämä siksi, että
saatiin tarpeeksi hajontaa kahdeksan parhaan selvittämiseksi.
Päätuomari: Kimmo Kouri
Organisaattori: Peter Munter
6 Roundin jälkeen Swissin standingsit:
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank No. Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 15 Toivonen, Ville 15 57,4074 78,5714 54,6602 6/5/0/0
2 7 Lepistö, Pekka 14 62,037 72,7273 63,7951 6/4/2/0
3 6 Sarvi, Jarno 14 60,1852 80 60,8236 6/4/2/0
4 23 Ylioja, Ilkka-Aleksi 14 57,7778 90 55,1157 6/4/2/0
5 21 Ruel, Olivier 13 67,7778 69,2308 65,0476 5/3/1/1
6 22 Ruel, Antoine 13 67,5926 66,6667 67,7905 6/4/1/0
7 30 Kiiski, Sami 13 67,4074 64,2857 68,2364 6/4/1/0
8 8 Helenius, Timo 13 57,4074 71,4286 58,3801 6/4/1/0
9 14 Raitanen, Petteri 13 56,4815 72,7273 57,8343 6/4/1/0
10 37 Mikander, Mikko 13 55,5556 81,8182 54,2994 6/4/1/0
11 28 Wallenius, Janne 13 50,3704 71,4286 50,3006 6/4/1/0
12 26 Nevalainen, Jouko 12 59,2593 66,6667 56,7155 6/4/0/0
13 25 Sahiluoto, Juho 12 58,7037 66,6667 56,9096 6/4/0/0
14 16 Mustonen, Ilari 12 57,2222 56,25 60,4545 6/4/0/0
15 32 Tuomi, Antero 12 54,6296 69,2308 55,6638 6/4/0/0
16 10 Karppinen, Jesse 12 54,6296 60 50,48 6/4/0/0
17 41 Pesonen, Juho 12 48,1481 61,5385 48,2639 6/4/0/0
18 35 Orpana, Tuomas 12 47,2222 64,2857 47,6229 6/4/0/0
19 12 Linnimaa, Jani 10 47,5926 60 51,4769 6/3/1/0
20 29 Silander, Kristian 10 39,0741 61,5385 41,8803 6/3/1/0
21 11 Askolin, Jonas 9 62,963 50 61,0381 6/3/0/0
22 33 Tasanen, Tom 9 58,3333 46,1538 59,4877 6/3/0/0
23 54 Viitanen, Erno 9 53,7037 50 55,7448 6/3/0/0
24 9 Elo, Juha-Pekka 9 52,7778 56,25 50,2826 6/3/0/0
25 36 Rouhiainen, Aki 9 51,8519 50 55,5556 6/3/0/0
26 24 Lehtinen, Markus 9 49,3333 66,6667 44,5238 5/3/0/0
27 34 Reponen, Jari 9 49,2593 53,3333 50,187 6/3/0/0
28 51 Piela, Iiro 9 49,0741 54,5455 50,7051 6/3/0/0
29 42 Nuuttila, Kalle 9 49,0741 50 48,2323 6/3/0/0
30 17 Laukkanen, Ari 9 47,2222 43,75 51,3231 6/3/0/0
31 43 Vataja, Sami 9 45,3704 57,1429 44,1964 6/3/0/0
32 47 Hammar, Sami 9 43,7037 53,3333 44,5971 6/3/0/0
33 3 Kulovuori, Jukka 7 61,3333 44,4444 64,1111 5/2/1/0
34 45 Pitkäranta, Matti 7 46,2963 38,4615 48,7665 6/2/1/0
35 55 Heikkinen, Rasmus 6 68,75 45,4545 65,303 4/2/0/0
36 5 Koistinen, Tommi 6 68,75 44,4444 67,2475 4/2/0/0
37 19 Liimatainen, Jero 6 61,1111 55,5556 55,6566 3/1/0/1
38 38 Auvinen, Toni 6 58,3333 50 56,3447 4/2/0/0
39 56 Pitkäranta, Pekka 6 55,5556 28,5714 56,6239 6/2/0/0
40 18 Peltonen, Niko 6 54,1667 57,1429 52,9167 4/2/0/0
41 4 Sani, Samuli 6 52,0833 54,5455 47,4747 4/2/0/0
42 48 Kangas, Santeri 6 51,8519 40 52,1052 6/2/0/0
43 61 Härkönen, Jyrki 6 50 33,3333 53,254 6/2/0/0
44 39 Rytilahti, Jarmo 6 48,1481 33,3333 49,531 6/2/0/0
45 49 Rämö, Ilkka 6 48,1481 33,3333 46,6667 6/2/0/0
46 1 Gustafsson, Robert 6 44 46,1538 46,8065 5/2/0/0
47 31 Anttila, Markku 6 43,5185 41,6667 46,0567 6/1/3/0
48 50 Mattila, Paavo 5 43,5185 40 45,6036 6/1/2/0
49 44 Soljanen, Jouni 3 58,3333 25 61,1111 4/1/0/0
50 2 Klinga, Kristian 3 58,3333 25 56,25 4/1/0/0
51 40 Ihatsu, Tommi 3 58,3333 22,2222 58,3333 4/1/0/0
52 13 Toivonen, Olli 3 52,0833 25 49,4444 4/1/0/0
53 59 Karlsson, Lauri 3 47,9167 22,2222 52,7083 4/1/0/0
54 53 Lindholm, Marko 3 46,2963 28,5714 48,8661 6/1/0/0
55 20 Heikkilä, Eetu 3 41,1111 23,0769 41,9312 6/1/0/0
56 52 Lindholm, Matti 3 33,3333 23,0769 33,3333 5/0/0/1
57 57 Tonttila, Markus 1 55,5556 16,6667 57,1429 3/0/1/0
58 46 Rinkinen, Joonas 1 43,75 22,2222 47,2222 4/0/1/0
59 60 Sippola, Juho 0 75 20 63,3333 2/0/0/0
60 58 Matikainen, Toni 0 44,4444 0 44,4444 3/0/0/0
61 27 Vaske, Riku-Ville 0 4/0/0/3 4/0/0/2 4/0/0/1 4/0/0/0
Pelattiin 6 kierrosta swissiä, jonka jälkeen
kahdeksan parasta pääsi finaaliin. Heille annettiin uudet 2
boosteria kullekin, joita sai käyttää pakan rakennuksessa
lisänä. Finaali pelattiin single-elimination systeemillä:
Swiss Top 8:
============
<-----Tiebreakers----->
Match P-Game Game Oppon. Awrd
No Name Points Win % Win % Win % No.1 1-8 Byes
1 15 Toivonen, Ville 15 57,4074 78,5714 54,6602 - 2
2 7 Lepistö, Pekka 14 62,0370 72,7273 63,7951 - 2
3 6 Sarvi, Jarno 14 60,1852 80,0000 60,8236 - 2
4 23 Ylioja, Ilkka-Aleksi 14 57,7778 90,0000 55,1157 - 2
5 21 Ruel, Olivier 13 67,7778 69,2308 65,0476 + 2
6 22 Ruel, Antoine 13 67,5926 66,6667 67,7905 - 3
7 30 Kiiski, Sami 13 67,4074 64,2857 68,2364 + 2
8 8 Helenius, Timo 13 57,4074 71,4286 58,3801 - 1
Lopullinen tulosjärjestys
Finalistit Sarvi ja Helenius ottivat vapaaehtoisen tasapelin ja jakoivat
palkinnot. Sarvi sijoittui ylemmäksi paremman Swiss-tuloksen perusteella.
1 Sarvi, Jarno
2 Helenius, Timo
3 Ylioja, Ilkka-Aleksi
4 Kiiski, Sami
5 Toivonen, Ville
6 Lepistö, Pekka
7 Ruel, Olivier
8 Ruel, Antoine
Voittajat eli Jarno Sarvi ja Timo Helenius jakoivat 200€ arvoisen
kasan palkintoboostereita (Mirrodinia ja Uncluededia) ja t-paidan. Kolmanneksi
sijoittunut Ylioja sai Mirrodin startterin ja kaksi boosteria (arvo 21,40€).
Onnittelut voittajille.
Linkkejä aiheesta:
Hall of Fame
|