Magic
the Gathering Mirrodin PreRelease
Puolenkuun Peleissä 20.9.2003
Magic the garhering -korttipelin PreRelease turnaus järjestettiin
taas Puolenkuun Peleissä. Paikalla oli 55 osallistujaa eli turnaus
oli henkilölukumäärältään suurin Mirrodin
PreRelease Suomessa. Magicin PreRelease-turnaukset ovat vakiotapahtumia
PKP:ssa ja ne ovat yleensä pelaajamääriltään
suuria. Tavallisesti niitä järjestetään noin kuusi
kappaletta vuodessa, kaksi per jokainen uusi julkaistu korttisarja. Tämä
vuonna uuden 8. edition julkaisun takia turnauksia on ollut vielä
tavallistakin enemmän.
Päätuomari: Kimmo Kouri
Organisaattori: Peter Munter
Sijoitukset swissin
jälkeen
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank No. Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 15 Väyrynen, Marko 13 73,3333 80 69,2269 5/4/1/0
2 14 Kirjokangas, Mikko 13 52,6667 75 53,2168 5/4/1/0
3 38 Tuomi, Antero 13 52,5556 64,2857 55,7363 5/4/1/0
4 37 Reponen, Jari 13 52 77,7778 55,9048 5/4/1/0
5 39 Rouhiainen, Aki 12 66,6667 61,5385 65,4983 4/3/0/1
6 33 Rikberg, Svante 12 60 75 54,7319 5/4/0/0
7 7 Sani, Samuli 12 52,6667 66,6667 52,9654 5/4/0/0
8 40 Orpana, Tuomas 12 50,6667 81,8182 49,9048 5/4/0/0
9 16 Leppäaho, Petri 10 62,6667 61,5385 60,6264 5/3/1/0
10 47 Järveläinen, Eemeli 10 56,5556 66,6667 57,9091 5/3/1/0
11 52 Mikander, Mikko 10 53,8889 61,5385 58,7316 5/3/1/0
12 23 Kuva, Jukka 9 69,3333 54,5455 65,9744 5/3/0/0
13 4 Lehtinen, Markus 9 60 66,6667 56,7576 5/3/0/0
14 10 Toivonen, Ville 9 59,3333 66,6667 53,0592 5/3/0/0
15 9 Nevalainen, Jouko 9 58,6667 61,5385 54,2774 5/3/0/0
16 13 Soininen, Antti 9 56,6667 58,3333 56 5/3/0/0
17 29 Rissanen, Simo 9 54 60 50,101 5/3/0/0
18 44 Nihtilä, Terho 9 50,6667 58,3333 50 5/3/0/0
19 19 Kärkkäinen, Harri 9 50,6667 54,5455 48,3333 5/3/0/0
20 18 Huovinen, Janne 9 49,3333 54,5455 44,8485 5/3/0/0
21 27 Gustafsson, Robert 9 47,9167 50 50,7143 4/2/0/1
22 32 Koskelo, Joonas 9 46,6667 63,6364 45,2214 5/3/0/0
23 3 Auvinen, Toni 9 46 60 46,0451 5/3/0/0
24 2 Sahiluoto, Juho 7 68,75 60 61,4646 4/2/1/0
25 20 Lehtinen, Taneli 7 52,8889 54,5455 52,0696 5/2/1/0
26 46 Mäkelä, Tommi 6 63,3333 42,8571 62,6884 5/2/0/0
27 30 Salo, Ari-Pekka 6 62,5 44,4444 63,1944 4/2/0/0
28 50 Häggvist, Sami 6 58,6667 45,4545 55,2168 5/2/0/0
29 36 Kaasalainen, Mikko 6 58,3333 54,5455 53,8889 4/2/0/0
30 24 Haapiainen, Juho 6 57,3333 50 54,8026 5/2/0/0
31 48 Kilpinen, Teemu 6 54,1667 50 52,7778 4/2/0/0
32 54 Ihatsu, Tommi 6 50,6667 36,3636 52,0862 5/2/0/0
33 45 Laukkanen, Ari 6 47,5556 33,3333 50,0952 5/2/0/0
34 1 Alanko, Jukka 6 46,6667 38,4615 48,042 5/2/0/0
35 22 Jauhonen, Roman 6 45,3333 45,4545 47,5758 5/2/0/0
36 21 Sirainen, Jani 6 45,3333 45,4545 43,6667 5/2/0/0
37 41 Parikka, Hermanni 6 44 36,3636 42,9091 5/2/0/0
38 34 Mustonen, Ilari 6 42,6667 53,8462 41,9048 5/2/0/0
39 53 Tähkäpää, Pasi 4 51,8519 57,1429 51,5873 3/1/1/0
40 6 Kulovuori, Jukka 4 51,8519 57,1429 50,9921 3/1/1/0
41 55 Liukko, Karri 3 66,6667 50 50 2/1/0/0
42 43 Ilén, Juha 3 66,6667 40 61,1111 3/1/0/0
43 11 Toivonen, Olli 3 59,2593 42,8571 53,9683 3/1/0/0
44 8 Paavola, Mikko 3 54,6667 27,2727 56,3636 5/1/0/0
45 35 Mäkinen, Jani 3 48,8889 25 52,6407 5/1/0/0
46 17 Lehtinen, Mikko 3 46,6667 27,2727 50,7692 5/1/0/0
47 28 Klinga, Kristian 3 46 20 50,7692 5/1/0/0
48 26 Parkkila, Teemu 3 45,3333 27,2727 43,1818 5/1/0/0
49 31 Piekkari, Sami 3 43,3333 25 42,4242 5/1/0/0
50 42 Anttila, Markku 3 42,6667 27,2727 42,7226 5/1/0/0
51 5 Raitanen, Petteri 1 66,6667 25 67,5 2/0/1/0
52 12 Louhiniitty, Ville 0 75 0 65 2/0/0/0
53 25 Turunen, Jani 0 50 20 55 2/0/0/0
54 49 Räsänen, Juho 0 50 20 45 2/0/0/0
55 51 Heikkilä, Eetu 0 36 16,6667 38,9091 5/0/0/0
Pelattiin 5 kierrosta swissiä, jonka jälkeen
kahdeksan parasta pääsi finaaliin. Heille annettiin uudet 2
boosteria kullekin, joita sai käyttää pakan rakennuksessa
lisänä. Finaali pelattiin single-elimination systeemillä:
Swiss Top 8:
============
<-----Tiebreakers----->
Match P-Game Game Oppon. Awrd
No Name Points Win % Win % Win % No.1 1-8 Byes
1 15 Väyrynen, Marko 13 73,3333 80,0000 69,2269 - 3
2 14 Kirjokangas, Mikko 13 52,6667 75,0000 53,2168 - 0
3 38 Tuomi, Antero 13 52,5556 64,2857 55,7363 - 0
4 37 Reponen, Jari 13 52,0000 77,7778 55,9048 + 1
5 39 Rouhiainen, Aki 12 66,6667 61,5385 65,4983 + 2
6 33 Rikberg, Svante 12 60,0000 75,0000 54,7319 - 1
7 7 Sani, Samuli 12 52,6667 66,6667 52,9654 - 0
8 40 Orpana, Tuomas 12 50,6667 81,8182 49,9048 + 1
Lopullinen tulosjärjestys
1 Väyrynen, Marko
2 Kirjokangas, Mikko
3 Rouhiainen, Aki
4 Rikberg, Svante
5 Tuomi, Antero
6 Reponen, Jari
7 Sani, Samuli
8 Orpana, Tuomas
Voittaja eli Marko Väyrynen sai palkinnoksi 150€ arvoisen laatikollisen
Mirrodin-boostereita ja t-paidan. Toiseksi sijoittunut Mikko Kirjokangas
sai Mirrodin startterin, 2 Mirrodin- ja 6 Unglued-boosteria, arvo yhteensä
noin 50€. Aki Rouhiainen tuli kolmanneksi ja sai Mirrodin startterin
ja kaksi boosteria (arvo 21,40€). Onnittelut voittajille.
Linkkejä aiheesta:
Hall of Fame
|