Lauantai 28.01.2006
Magic the Gathering Ravnican ensimmäinen laajennus
GUILDPACT -prerelease 2 Puolenkuun peleissä

Faktaa:
51 pelaajaa
6 roundia swissiä

jonka jälkeen top 8:n kesken single-elimination kahdella lisäboosterilla jotka PKP tarjosi.

- voittajalle 36 boosteria ja paita
- toiselle 10 lisäboosteria ja paita
- kolmannelle 5 boosteria

Hiostavaa taas, taisi olla ulkona -25C niin täällä kelpaisi olla… Puolenkuun Pelien ikkunat olivat ihan huurussa kun pelaajien nostama sisälämpö ja ulkoilman lämpö kohtasivat.

Väki jatsoi pelata hyvin ja droppeja tippuilikin vasta kuudennella kierroksella.

Odotetaan viimeistä laajennusta Dissentionia. Jos käy kaikissa Ravnice-blockin turneissa ja saa ravnicassa saamaansa kortiin
turneemerkinnät, saa DCI:ltä kivaa bonusta (3 eksoottisen kielen boosteria).


Tournament Staff:
Head Judge Kouri, Kimmo 0
Judge Hakoma, Pekka 0


Final result:
=============

1 Rikberg, Svante
2 Lehtinen, Markus
3 Nevalainen, Jouko
4 Koskelo, Joonas
5 Lehtinen, Taneli
6 Kirjokangas, Mikko
7 Elo, Juha-pekka
8 Auvinen, Toni

The final was a single-elimination with 8 players

Swiss Top 8:
============

<-----Tiebreakers----->
Match P-Game Game Oppon. Awrd
No Name Points Win % Win % Win % No.1 1-8 Byes

1 34 Lehtinen, Markus 15 66,6667 73,3333 64,2989 - 3
2 39 Lehtinen, Taneli 15 53,8889 71,4286 52,6496 + 1
3 12 Kirjokangas, Mikko 14 64,8148 88,8889 65,4370 + 3
4 19 Elo, Juha-pekka 14 62,0370 80,0000 63,7892 - 2
5 35 Nevalainen, Jouko 14 60,1852 80,0000 63,2239 - 3
6 13 Koskelo, Joonas 14 57,5926 88,8889 59,8433 - 2
7 27 Rikberg, Svante 13 59,2593 75,0000 57,7116 + 2
8 23 Auvinen, Toni 13 53,8889 75,0000 54,9481 - 2


Byes:
=====


Round 1: 5 Hakkarainen, Matti
Round 2: 7 Pastila, Kasperi
Round 3: 50 Järvenpää, Oskari
Round 5: 32 Vuorinen, Juha

SWISSIN TULOKSET 6:N ROUNDIN JÄLKEEN
SIJA NIMI PTS RESISTANCE
1 Lehtinen, Markus 15 66,6667 73,3333 64,2989 6/5/0/0
2 Lehtinen, Taneli 15 53,8889 71,4286 52,6496 6/5/0/0
3 Kirjokangas, Mikko 14 64,8148 88,8889 65,437 6/4/2/0
4 Elo, Juha-pekka 14 62,037 80 63,7892 6/4/2/0
5 Nevalainen, Jouko 14 60,1852 80 63,2239 6/4/2/0
6 Koskelo, Joonas 14 57,5926 88,8889 59,8433 6/4/2/0
7 Rikberg, Svante 13 59,2593 75 57,7116 6/4/1/0
8 Auvinen, Toni 13 53,8889 75 54,9481 6/4/1/0
9 Österman, Johnny 12 62,963 60 59,5037 6/4/0/0
10 Kärkkäinen, Harri 12 59,4444 57,1429 57,4883 6/4/0/0
11 Helenius, Timo 12 58,3333 61,5385 55,5006 6/4/0/0
12 Häggkvist, Sami 12 56,4815 66,6667 56,9389 6/4/0/0
13 Kullberg, Miika 12 53,8889 61,5385 53,6935 6/4/0/0
14 Väyrynen, Marko 12 52,963 69,2308 54,0608 6/4/0/0
15 Hammar, Sami 12 49,4444 69,2308 48,254 6/4/0/0
16 Österman, Tommy 12 44,4444 61,5385 45,0977 6/4/0/0
17 Palmroth, Eero 9 61,2963 46,1538 58,8807 6/3/0/0
18 Liljendal, Roy 9 52,7778 53,8462 54,7222 6/3/0/0
19 Soininen, Antti 9 52,2222 53,3333 51,7333 6/3/0/0
20 Mäkelä, Tommi 9 52,2222 42,8571 50,9249 6/3/0/0
21 Mutikainen, Teemu 9 50,3704 46,6667 51,221 6/3/0/0
22 Järvenpää, Oskari 9 50 53,8462 48,4249 5/2/0/1
23 Heiskanen, Tapio 9 41,1111 47,0588 43,1527 6/3/0/0
24 Teräväinen, Ville 6 71,3333 38,4615 67,5097 5/2/0/0
25 Mattila, Juhani 6 70,8333 54,5455 62,5 4/2/0/0
26 Seppänen, Mikko 6 70,8333 45,4545 66,3889 4/2/0/0
27 Kulovuori, Jukka 6 60,4167 55,5556 58,3333 4/2/0/0
28 Paakkunainen, Jussi 6 60,4167 50 55,5556 4/2/0/0
29 Hynninen, Jeremias 6 55,7407 40 55,058 6/2/0/0
30 Pastila, Kasperi 6 55 41,6667 56,8182 4/1/0/1
31 Korhonen, Niko 6 54,6296 35,7143 56,453 6/2/0/0
32 Paakkunainen, Riku 6 54,1667 45,4545 51,3131 4/2/0/0
33 Linnimaa, Jani 6 52 41,6667 50,3896 5/2/0/0
34 Hynninen, Elias 6 49,3333 42,8571 48,0373 5/2/0/0
35 Leminen, Janne 6 49,0741 35,7143 52,6903 6/2/0/0
36 Asikainen, Alex 6 44,6667 45,4545 45,9957 5/2/0/0
37 Kortström, Niko 6 43,3333 42,8571 42,8089 5/2/0/0
38 Laurikainen, Pekka 6 42,7778 35,7143 46,5995 6/2/0/0
39 Jääskeläinen, Riku 6 40 40 42,5318 6/2/0/0
40 Hinkka, Niku 6 38,8889 35,7143 42,0757 6/2/0/0
41 Hakkarainen, Matti 3 100 50 80 1/0/0/1
42 Jonninen, Jyri 3 66,6667 40 66,6667 2/1/0/0
43 Kilpinen, Teemu 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
44 Kiiski, Sami 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
45 Salminen, Joni 3 44,6667 38,4615 43,9094 5/1/0/0
46 Lovikka, Sami 3 44,4444 50 40,7407 3/1/0/0
47 Vuorinen, Juha 3 43,3333 38,4615 44,7619 4/0/0/1
48 Piirainen, Jere 3 43,3333 30,7692 44,9506 5/1/0/0
49 Santanen, Mikko 3 42,6667 33,3333 43 5/1/0/0
50 Huotari, Anton 3 35,5556 33,3333 37,7345 6/1/0/0
51 Rantaharju, Riku 0 48 0 51,359 5/0/0/0


Linkkejä aiheesta:
Keskustelu aiheesta foorumillamme
Hall of Fame