Magic
the Gathering Future Sight Prerelease Puolenkuun Peleissä Lahdessa 21.4.2007
Tournament Staff:
Organizer Munter, Peter
Head Judge Kimmo Kouri
Tulosjärjestys
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Häggkvist, Sami 19 66,3946 70,5882 62,6059 7/6/1/0
2 Kirjokangas, Mikko 18 61,9728 81,25 55,0098 7/6/0/0
3 Alanen, Jaakko 16 62,6531 71,4286 59,7761 7/5/1/0
4 Lovikka, Sami 15 67,1882 61,1111 63,5016 7/5/0/0
5 Teräväinen, Ville 15 61,2245 66,6667 59,6572 7/5/0/0
6 Lehtinen, Johannes 15 54,8299 66,6667 52,409 7/5/0/0
7 Anttila, Markku 13 59,2593 76,9231 56,3454 6/4/1/0
8 Lehtinen, Taneli 13 51,2472 64,2857 50,7937 7/4/1/0
9 Knapp, Sami 13 48,1859 60 50,9517 7/4/1/0
10 Lindroos, Jani 12 64,0212 58,8235 61,066 6/3/0/1
11 Jaakkola, Kasper 12 51,5873 60 51,2879 6/3/0/1
12 Rantaharju, Riku 12 50 47,3684 50,9779 7/4/0/0
13 Soljanne, Jouni 12 49,8148 57,1429 55,6349 6/4/0/0
14 Kärkkäinen, Harri 12 46,9388 53,3333 49,8079 7/4/0/0
15 Kulovuori, Jukka 10 55,5556 50 57,3107 6/3/1/0
16 Paavola, Miika 10 54,3764 50 55,152 7/3/1/0
17 Hynninen, Jeremias 10 48,1859 50 47,9958 7/3/1/0
18 Lavonius, Tuomas 10 41,3379 52,9412 44,1123 7/3/1/0
19 Rikberg, Svante 9 70,6667 66,6667 61,2857 5/3/0/0
20 Karppinen, Jesse 9 62 54,5455 60,4149 5/3/0/0
21 Tervo, Sami 9 54,4218 47,3684 55,1129 7/3/0/0
22 Särkkä, Peetu 9 54,195 43,75 54,2476 7/3/0/0
23 Salmensuu, Niko 9 49,7354 52,9412 46,7836 6/2/0/1
24 Laurikainen, Pekka 9 46,2585 47,0588 44,5542 7/3/0/0
25 Huotari, Anton 9 44,4444 50 42,7679 6/2/0/1
26 Aro, Markus 9 41,9048 50 41,5059 7/3/0/0
27 Sohlman, Samuel 7 52,4943 35,7143 52,4837 7/2/1/0
28 Ijäs, Timo 7 46,3719 35,2941 50,1027 7/2/1/0
29 Sippola, Juho 7 46,2963 40 49,246 6/2/1/0
30 Lavonius, Lauri 7 45,5782 44,4444 45,6305 7/2/1/0
31 Paajanen, Mikko 6 58,3333 50 56,25 4/2/0/0
32 Nevalainen, Jouko 6 54,1667 60 51,6667 4/2/0/0
33 Jääskeläinen, Riku 6 47,2789 31,25 49,7041 7/2/0/0
34 Leppänen, Juha 6 45,2381 31,25 50,4762 7/2/0/0
35 Koskelo, Joonas 6 43,75 55,5556 42,2917 4/2/0/0
36 Palmroth, Eero 3 75 40 75 2/1/0/0
37 Heiskanen, Tapio 3 66,6667 40 66,6667 2/1/0/0
38 Lipsanen, Touko 3 48,2993 18,75 49,5833 7/1/0/0
39 Hynninen, Taneli 1 51,8519 28,5714 57,9365 3/0/1/0
40 Piirainen, Jere 0 44,4444 14,2857 46,0317 3/0/0/0
41 Hynninen, Juuso 0 42,8571 12,5 45,7925 7/0/0/0 Number of Swiss rounds completed: 7
Swiss Top:
==========
Rank Points Tie 1 Tie 2 Tie 3
1 33 Häggkvist, Sami 19 66,3946 70,5882 62,6059
2 17 Kirjokangas, Mikko 18 61,9728 81,2500 55,0098
3 2 Alanen, Jaakko 16 62,6531 71,4286 59,7761
4 20 Lovikka, Sami 15 67,1882 61,1111 63,5016
5 11 Teräväinen, Ville 15 61,2245 66,6667 59,6572
6 12 Lehtinen, Johannes 15 54,8299 66,6667 52,4090
7 22 Anttila, Markku 13 59,2593 76,9231 56,3454
8 13 Lehtinen, Taneli 13 51,2472 64,2857 50,7937
Linkkejä aiheesta:
Hall
of Fame
|
|