Magic
the Gathering Fifth Dawn Prerelease
22 .5.2004 Lahdessa Puolenkuun Peleissä
Turnausjärjestäjät :
Tuomari: Kimmo Kouri
Organisaattori: Peter Munter
Pelattiin 6 kierrosta ja sen päälle 8 pelaajan finaalit single-eliminationina.
Lopullinen finaalin tulosjärjestys:
1 Lehtinen, Markus
2 Lepistö, Pekka
3 Orpana, Tuomas
4 Rouhiainen, Aki
5 Kärkkäinen, Harri
6 Tuomi, Antero
7 Kiiski, Sami
8 Saaro, Olli
Voitonjako seuraavasti:
I: Fifth Dawn –display box (36) & T-paita
II: 23 boosteria & T-paita
III: 10 boosteria
Pelaajat:
42 Kärkkäinen, Harri 15 61,8519 66,6667 62,5992 6/5/0/0
48 Lepistö, Pekka 15 60,9259 84,6154 57,9049 6/5/0/0
60 Orpana, Tuomas 15 49,2593 78,5714 47,0862 6/5/0/0
13 Lehtinen, Markus 14 67,5926 88,8889 68,7037 6/4/2/0
64 Tuomi, Antero 14 66,4815 80,0000 68,6153 6/4/2/0
16 Kiiski, Sami 14 62,7778 88,8889 63,5883 6/4/2/0
10 Saaro, Olli 14 57,5926 80,0000 62,6470 6/4/2/0
61 Rouhiainen, Aki 14 46,6667 76,9231 43,9896 6/4/2/0
59 Tasanen, Tom 13 56,8519 72,7273 57,4756 6/4/1/0
44 Lehtinen, Taneli 13 55,7407 71,4286 58,8957 6/4/1/0
28 Väyrynen, Marko 12 66,6667 62,5000 63,8446 6/4/0/0
20 Kuva, Jukka 12 61,1111 61,5385 60,4029 6/4/0/0
24 Sarvi, Jarno 12 58,5185 66,6667 59,0344 6/4/0/0
67 Kaasalainen, Mikko 12 54,2593 64,2857 54,0400 6/4/0/0
9 Häyrynen, Andrei 12 52,7778 57,1429 53,0601 6/4/0/0
21 Korhonen, Olli 12 51,6667 66,6667 51,7806 6/4/0/0
45 Paavola, Joona 12 50,0000 71,4286 45,6553 6/4/0/0
23 Liljendal, Roy 12 49,8148 56,2500 53,7882 6/4/0/0
19 Vuorela, Iikka 10 65,5556 53,3333 68,0195 5/2/1/1
11 Sovela, Jouni 10 55,7407 50,0000 55,1493 6/3/1/0
26 Soininen, Antti 10 55,5556 57,1429 56,2531 6/3/1/0
22 Häggvist, Sami 9 60,0000 58,3333 56,0723 5/3/0/0
18 Hämäläinen, Olli 9 56,4815 46,1538 58,4127 6/3/0/0
17 Sani, Samuli 9 56,0000 54,5455 55,0505 5/3/0/0
58 Lehtinen, Jukka 9 52,7778 50,0000 54,4974 6/3/0/0
51 Leppäaho, Petri 9 51,6667 57,1429 48,8034 6/3/0/0
8 Ylisirniö, Arttu 9 49,3333 63,6364 49,4242 5/3/0/0
63 Lunkka, Kalle 9 48,6667 55,5556 47,2727 5/3/0/0
41 Rikberg, Svante 9 48,3333 53,8462 49,1453 6/3/0/0
57 Paakkunainen, Jussi 9 43,8889 60,0000 39,7946 6/3/0/0
40 Vainionpää, Juuso 9 41,3333 50,0000 44,1667 5/3/0/0
62 Reponen, Jari 7 66,6667 38,4615 63,8622 6/2/1/0
36 Nihtilä, Terho 6 64,5833 50,0000 60,2778 4/2/0/0
15 Toivonen, Mikko 6 64,5833 44,4444 61,9444 4/2/0/0
37 Mattila, Paavo 6 60,0000 36,3636 63,0682 4/1/0/1
69 Wallenius, Janne 6 58,3333 60,0000 53,3333 4/2/0/0
66 Salo, Ari-Pekka 6 57,3333 41,6667 58,1429 5/2/0/0
1 Laukkanen, Ari 6 54,6667 41,6667 53,5570 5/2/0/0
4 Sippola, Juho 6 54,0000 40,0000 53,3939 5/2/0/0
43 Lehtinen, Sakari 6 52,9630 42,8571 53,3610 6/2/0/0
54 Lindholm, Matti 6 52,0000 45,4545 50,2569 5/2/0/0
38 Heikkilä, Topi 6 52,0000 40,0000 50,0000 5/2/0/0
29 Seppänen, Riku 6 50,0000 57,1429 47,6190 4/2/0/0
35 Härkönen, Jyrki 6 50,0000 40,0000 53,5417 4/2/0/0
53 Viitanen, Erno 6 48,0000 33,3333 49,9394 5/2/0/0
5 Salaka, Esko 6 47,9167 50,0000 45,8333 4/2/0/0
6 Mussalo, Joni 6 46,6667 36,3636 44,3792 5/2/0/0
46 Paavola, Miika 6 44,4444 42,8571 45,2991 6/2/0/0
14 Anttila, Markku 6 44,4444 30,7692 48,6569 6/2/0/0
27 Kiviharju, Jani 6 43,3333 38,4615 45,3779 6/2/0/0
31 Linnimaa, Jani 6 40,0000 46,1538 40,8333 5/2/0/0
56 Paakkunainen, Riku 6 40,0000 33,3333 41,1905 6/2/0/0
52 Leppäaho, Juha 6 39,4444 42,8571 37,9701 6/2/0/0
12 Mikander, Mikko 3 75,0000 60,0000 60,0000 2/1/0/0
3 Kulovuori, Jukka 3 66,6667 42,8571 65,2778 3/1/0/0
68 Toivonen, Ville 3 66,6667 37,5000 52,7778 3/1/0/0
50 Sutinen, Vesa 3 58,3333 25,0000 57,0833 4/1/0/0
2 Karlsson, Lauri 3 55,5556 0,0000 57,1429 3/0/0/0
65 Rinkinen, Joonas 3 52,7778 33,3333 53,8889 3/0/0/1
34 Pitkäranta, Matti 3 52,0833 33,3333 52,7778 4/1/0/0
49 Salo, Janne 3 52,0833 30,0000 51,2500 4/1/0/0
25 Soljanne, Jouni 3 51,8519 15,3846 57,7513 6/1/0/0
47 Mutikainen, Teemu 3 41,1111 31,2500 41,6667 6/1/0/0
32 Elo, Juha-Pekka 3 40,0000 27,2727 42,2611 5/1/0/0
55 Seppänen, Mikko 3 37,2222 33,3333 38,2035 6/1/0/0
30 Aaltonen, Hermanni 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
7 Tonttila, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
33 Pitkäranta, Pekka 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
39 Nummela, Niko 0 41,3333 0,0000 44,4242 5/0/0/0
Keskustelu
aiheesta foorumillamme
|