Magic
the Gathering DarkSteel PreRelease Puolenkuun Peleissä 31.1.2004
Vuoden toinen Mtg PreRelease on saatu päätökseen
Puolenkuun Peleissä. Paikalla oli tälläkertaa 44 osallistujaa.
eli jonkin verran vähemmän, kuin viimeksi. Reipas tuomarimme
Kimmo Kouri määräsi tällä kertaa pelattavaksi
5 kierrosta swissiä.
Wizards
of the Coast julkaisi uuden lisän Mtg perheeseensä,
Darksteelin (4.20€
boosteri).
Darksteel setissä on kaikki, mitä rakastit Mirrodinissa ja paljon
enemmän varustuksia, artifacteja, taitoja ja entistäkin
enemmän kortteja. Darksteel on ensimmäinen "pieni"
lisä Magic the Gatheringiin, eli siinä on "vain" 165
uutta korttia.
Löydät sarjasta mm. uusia tuhoutumattomia artifacteja, mutta
miten voit voittaa jos et voi tuhota?
Judge: Kimmo Kouri
Organisaattori: Peter Munter
Finaaliin selvinneet pelaajat
1 Leppäaho, Petri
2 Orpana, Tuomas
3 Loimula, Mikko
4 Elo, Juha-Pekka
5 Haapiainen, Juho
6 Ask, Patrik
7 Rouhiainen, Aki
8 Wallenius, Janne
Leppäaho ja Orpana jakoivat palkinnot ennen finaalin pelaamista sopimallaan
tavalla, voittajalle
25 boosteria ja toiselle 14 boosteria. Molemmat voittivat myös Darksteel-T-paidat.
Swiss Top 20:
============
Rank, No, Name, Points, Op-Match Win%,
PL-Game Win%, Op-Game Win%, Matches P/W/D/B
1 43 Orpana, Tuomas 15 59,3333 76,9231 55,5128 5/5/0/0
2 20 Haapiainen, Juho 13 58,6667 75,0000 56,2238 5/4/1/0
3 2 Ask, Patrik 12 70,6667 66,6667 60,5495 5/4/0/0
4 7 Loimula, Mikko 12 58,0000 64,2857 55,0494 5/4/0/0
5 42 Rouhiainen, Aki 12 57,3333 69,2308 53,6876 5/4/0/0
6 25 Elo, Juha-Pekka 12 53,3333 66,6667 52,1026 5/4/0/0
7 30 Leppäaho, Petri 12 47,3333 66,6667 45,4390 5/4/0/0
8 35 Wallenius, Janne 11 58,6667 66,6667 58,8384 5/3/2/0
--------------------------------------------------------------------------------
9 29 Lepistö, Pekka 10 53,3333 72,7273 51,6869 5/3/1/0
10 21 Hämäläinen, Olli 9 69,3333 54,5455 63,5781 5/3/0/0
11 17 Kärkkäinen, Harri 9 59,3333 53,8462 57,7778 5/3/0/0
12 26 Liljendal, Roy 9 58,6667 61,5385 51,5584 5/3/0/0
13 16 Lehtinen, Taneli 9 56,0000 57,1429 56,6800 5/3/0/0
14 45 Raitanen, Petteri 9 55,3333 63,6364 53,8462 5/3/0/0
15 9 Toivonen, Ville 9 54,0000 61,5385 54,4444 5/3/0/0
16 41 Tasanen, Tom 9 49,3333 66,6667 47,1861 5/3/0/0
17 40 Reponen, Jari 9 46,6667 66,6667 45,6061 5/3/0/0
18 22 Viitanen, Erno 9 41,3333 54,5455 44,5455 5/3/0/0
19 28 Helenius, Timo 8 54,6667 55,5556 57,1515 5/2/2/0
20 19 Kuva, Jukka 7 57,3333 50,0000 56,4957 5/2/1/0
Linkkejä aiheesta:
Hall
of Fame
|
|