Magic the Gathering ColdSnap Prerelease
8 .7.2006 Lahdessa Puolenkuun Peleissä

Turnausjärjestäjät :
Tuomari: Kimmo Kouri
Organisaattori: Peter Munter

Pelattiin 5 kierrosta ja sen päälle 8 pelaajan finaalit single-eliminationina.

31 pelaajaa - kesän läpimin päivä, joten yläkerrassa asteita tuplasti pelaajamäärä.

Voittajalle 36 boosterin laatikko ja paita, kakkoselle paita. Top8:lle kaksi boosteria deckin muokkaukseen.

Vain yksi droppi viiden pelatun swissiroundin aikana. Kolme sankaria myöhästyi ruokatauolta palatessaan (Nevalainen, Mäkelä, Rikberg). Saapuivat viime hetkellä jotta warningilla selvisivät (ei siis GameLossia).

Taneli Hynninen ja Jouko 'Choco' Nevalainen splittasivat finaalissa, Nevalaisen ollessa virallisesti voittaja.

 


Lopullinen finaalin tulosjärjestys:
ColdSnap PreRel1 @PKP July 8th 2006

Final result:
=============

1 Nevalainen, Jouko
2 Hynninen, Taneli
3 Paavola, Miika
4 Kirjokangas, Mikko
5 Pastila, Kasperi
6 Linnimaa, Jani
7 Rikberg, Svante
8 Heiskanen, Tapio

swissin standings 5:n roundin jälkeen:

Rank Name Points Resistance
1 Paavola, Miika 12 54,6667 81,8182 51,9394 5/4/0/0
2 Hynninen, Taneli 12 48 72,7273 50,7273 5/4/0/0
3 Pastila, Kasperi 11 65,3333 75 68,5065 5/3/2/0
4 Nevalainen, Jouko 11 61,3333 85,7143 63,3939 5/3/2/0
5 Linnimaa, Jani 11 57,3333 75 59,6667 5/3/2/0
6 Kirjokangas, Mikko 11 54,6667 75 57,381 5/3/2/0
7 Rikberg, Svante 10 54,6667 70 58,2035 5/3/1/0

8 Heiskanen, Tapio 9 64 50 66,8182 5/3/0/0
9 Sani, Samuli 9 60 63,6364 61,0119 4/2/0/1
10 Palmroth, Eero 9 56 58,3333 55,4545 5/3/0/0
11 Koskelo, Joonas 9 55 58,3333 58,3654 4/2/0/1
12 Järvenpää, Oskari 9 54,6667 58,3333 55,4196 5/3/0/0
13 Kulovuori, Jukka 9 50,6667 63,6364 52 5/3/0/0
14 Teräväinen, Ville 9 50,6667 63,6364 48,303 5/3/0/0
15 Anttila, Markku 9 46,6667 54,5455 47,7273 5/3/0/0
16 Hynninen, Jeremias 7 56 50 58,026 5/2/1/0
17 Hynninen, Elias 6 62,6667 50 61,9697 5/2/0/0
18 Elo, Juha-pekka 6 57,3333 40 58,0303 5/2/0/0
19 Kortström, Niko 6 56 36,3636 56,0303 5/2/0/0
20 Hynninen, Juuso 6 55 41,6667 51,3258 4/1/0/1
21 Hynninen, Hannes 6 50,6667 40 51,3636 5/2/0/0
22 Jääskeläinen, Riku 6 49,3333 45,4545 50,4545 5/2/0/0
23 Laurikainen, Pekka 6 46,6667 38,4615 47,4242 5/2/0/0
24 Piirainen, Jere 6 45,3333 41,6667 46,4499 5/2/0/0
25 Nivala, Max 6 40 41,6667 41,1472 5/2/0/0
26 Mäkelä, Tommi 6 38,6667 45,4545 40,6923 5/2/0/0
27 Tuomi, Antero 3 66,6667 42,8571 56,9444 3/1/0/0
28 Aro, Markus 3 49,3333 18,1818 54,7186 5/1/0/0
29 Knapp, Sami 3 45,3333 25 47,0909 5/1/0/0
30 Tervo, Sami 3 37,3333 33,3333 37,359 5/1/0/0
31 Rantaharju, Riku 0 46,6667 23,0769 46,5758 5/0/0/0



Linkkejä aiheesta:
Keskustelu aiheesta foorumillamme
Hall of Fame