Lopuksi vielä pelistatistiikkaa
Kutsujen kannalta vuonna 1968 syntynyt voittaja Kaitsu on hankala tapaus, sillä se ei salli seuraavaan Lautapeliviikonloppuun kutsuttavan kovin nuoria uusia avecceja... ;)

Alla on listattu pisteet pelikohtaisesti. Kolme viimeistä saraketta on: pisteet pelatuista peleistä; sama sen jälkeen kun on jyvitetty pisteet haarukkaan 1-8 ja viimeinen sarake on edellinen kerrottuna pelin kestokertoimella. Jokaisesta pelatusta pelistä saa kuitenkin vähintään yhden pisteen.

 

Aavikon karavaanit 0,75
Peter Munter 1 5 5 3,75
Marko Tamminen 2 4 4 3
Petteri Kujala 3 3 3 2,25
Olli Talka 4 2 2 1,5
Juha Männikkö 5 1 1 1

 

Agricola 2
Marko Haatio 1 1 10 8 16
Tom Björke 1 4 7 14
Teemu Pesonen 2 4 5,5 11
Santtu Toivakka 2 4 5,5 11
Tom Snäll 2 3 4 8
Mika Kasurinen 3 3 2,5 5
Samu Karppinen 3 3 2,5 5
Juka Halme 4 2 1 2
Ville Koli 3 2 1 2
Stefan Pesola 4 2 1 2
Vesa Laaksonen 5 1 1 2
Kai Siponmaa 4 1 1 2
Mikko Armas 5 1 1 2

 

Afrikan tähti 0,75
Joonas Tykkä 1 4 4 3
Antti Hurmalainen 2 3 3 2,25
Kai Siponmaa 3j 1,5 1,5 1,125
Teemu Pesonen 3j 1,5 1,5 1,125

 

Alhambra 1
Santtu Toivakka 1 5 8 8
Jussi Perttilä 1j 4,5 6,5 6,5
Vesa Teräs 1j 4,5 6,5 6,5
Jake Joenkoski 2 4 5 5
Mikko Armas 3 3 3,5 3,5
Kai Siponmaa 3 3 3,5 3,5
Tommi Ojala 4 2 1,5 1,5
Mika Kasurinen 4 2 1,5 1,5
Stefan Pesola 5 1 1 1
Samu Laitinen 5 1 1 1

 

Attika 1
Kimmo Kouri 1 4 4 4
Peter Munter 2 3 3 3
Petteri Kujala 3 2 2 2
Juha Männikkö 4 1 1 1

 

Ave Caesar 0,5
Kai Siponmaa 3 3 3 10 8 4
Vesa Teräs 2 2 8 7 3,5
Mika Kasurinen 4 1 7 6 3
Hannu Pajula 1 6 5 2,5
Jussi Perttilä 1 5 6 4 2
Antti Hurmalainen 2 5 3 1,5
Sami Niromaa 4 3 2 1
Samu Laitinen 5 4 3 1 1
Teemu Pesonen 5 2 1 1
Joonas Tykkä 6 1 1 1

 

Bang! 0,5
Sami Niromaa 1 6 6 3
Antti Hurmalainen 2 5 5 2,5
Teemu Pesonen 3 4 4 2
Joonas Tykkä 4 3 3 1,5
Hannu Pajula 5 2 2 1
Kai Siponmaa 6 1 1 1

 

Battlestar Galactica 2
Ville Koli 1j 4j 8,8 8 16
Mika Timonen 1j 6,5 7 14
Antti Ischenko 1j 5 5 10
Tapio Mikkola 1j 5 5 10
Tommi Ojala 1j 5 5 10
Kimmo Kouri 3j 4j 5 3 6
Mika Kasurinen 3j 3 1,25 2,5
Samu Karppinen 3j 3 1,25 2,5
Tapio Apajalahti 3j 3 1,25 2,5
Pekka Perkiö 3j 3 1,25 2,5
Valtteri Pukkila 4j 2 1 2

 

Before the Wind 1,5
Tom Björke 1 4 4 6
Tom Snäll 2 3 3 4,5
Antti Hurmalainen 3 2 2 3
Hannu Pajula 4 1 1 1,5

 

Blackbeard (2008) 2
Jussi Perttilä 1j 4,5 4,5 9
Ville Koli 1j 4,5 4,5 9
Jake Joenkoski 3 3 3 6
Samu Laitinen 4 2 2 4
Mika Kasurinen 5 1 1 2

 

Blokus 0,34
Juha Jokinen 1 3 1 9 8 2,8
Vesa Laaksonen 2 2 6 7 2,45
Antti Hurmalainen 1 4 5,5 1,925
Samu Karppinen 1 4 5,5 1,925
Antti Ischenko 1 3 4 1,4
Teemu Pesonen 2 3 2,5 1
Tommi Ojala 2 3 2,5 1
Jari Hämäläinen 3 2 1 1
Mika Timonen 3 2 1 1
Pekka Perkiö 3 2 1 1
Jake Joenkoski 4 4 2 1 1
Valtteri Pukkila 2 2 1 1
Tapio Mikkola 3 2 1 1
Hannu Pajula 4 1 1 1
Ville Koli 4 1 1 1

 

Blokus 3D 0,25
Jorge Mäkinen 1 5 6 1,5
Kimmo Kouri 1 2 4 5 1,25
Antti Hurmalainen 2 2 4 1
Tino Niittymäki 3 2 3 1
Kai Siponmaa 3 1 2 1
Juha Männikkö 4 1 1 1

 

Blokus Duo 0,25
Samu Karppinen 1 1 4 4 1
Kimmo Kouri 1 2 3 1
Marko Haatio 2 2 2 2 1
Tommi Ojala 2 1 1 1

 

Blokus Trigon 0,34
Antti Hurmalainen 1 4 4 1,36
Joonas Tykkä 2 3 3 1,02
Kai Siponmaa 3 2 2 1
Teemu Pesonen 4 1 1 1

 

Bluff 0,25
Antti Hurmalainen 1 6 8 2
Hannu Pajula 2 5 7 1,75
Samu Karppinen 1 4 6 1,5
Tapio Mikkola 3 4 5 1,25
Santtu Toivakka 2 3 4 1
Teemu Pesonen 4 3 3 1
Stefan Pesola 3 2 2 1
Joonas Tykkä 5 2 1 1
Marko Haatio 4 1 1 1
Sami Niromaa 6 1 1 1

 

Bock Rock / Ziegen Kriegen 0,25
Mikko Armas 1 5 5 1,25
Samu Karppinen 2 4 4 1
Santtu Toivakka 3 3 3 1
Stefan Pesola 4 2 2 1
Marko Haatio 5 1 1 1

 

Bohnanza 0,75
Sami Niromaa 1 6 6 4,5
Teemu Pesonen 2j 4,5 4,5 3,375
Kai Siponmaa 2j 4,5 4,5 3,375
Antti Hurmalainen 4j 2,5 2,5 1,875
Hannu Pajula 4j 2,5 2,5 1,875
Joonas Tykkä 6 1 1 1

 

Bürger, Baumeister & Co. 0,75
Stefan Engblom 1 4 4 3
Reko Nokkanen 2 3 3 2,25
Oskari Westerholm 3 2 2 1,5
Tommy Ryytty 4 1 1 1

 

Captain Treasureboots 1
Tom Snäll 1 3 3 1,02
Antti Hurmalainen 2 2 2 1
Hannu Pajula 3 1 1 1

 

Carcassonne: Hunters & Gatherers 0,75
Hannu Pajula 1 3 3 2,25
Antti Hurmalainen 2 2 2 1,5
Kai Siponmaa 3 1 1 1

 

Category 5 / 6 nimmth! / Ota 6! 0,75
Marko Tamminen 1 6 6 4,5
Juha Jokinen 2 5 5 3,75
Peter Munter 3 4 4 3
Tom Björke 4 3 3 2,25
Samu Karppinen 5 2 2 1,5
Olli Talka 6 1 1 1

 

Citadel Combat Cards 0,17
Sami Niromaa 1 5 5 1
Joonas Tykkä 2 4 4 1
Tommi Ojala 3 3 3 1
Teemu Pesonen 4 2 2 1
Kai Siponmaa 5 1 1 1

 

Citadels 1
Vesa Teräs 6 6 6 6
Jussi Perttilä 5 5 5 5
Ville Koli 4 4 4 4
Samu Laitinen 3 3 3 3
Mika Kasurinen 2 2j 1,5 1,5
Kai Siponmaa 1 2j 1,5 1,5

 

Coda / Da Vinci Code 0,34
Petteri Kujala 1j 2 2 1
Peter Munter 1j 2 2 1
Juha Männikkö 1j 2 2 1

 

Coloretto 0,5
Samu Laitinen 1 4 4 2
Jussi Perttilä 2 3 3 1,5
Vesa Teräs 3 2 2 1
Juha Männikkö 4 1 1 1

 

Colossal Arena / Titan the Arena 0,75
Kai Siponmaa 1 5 8 6
Jorge Mäkinen 1 4 7 5,25
Sami Niromaa 2 4 6 4,5
Juha Männikkö 2 3 5 3,75
Tommi Ojala 3 3 4 3
Peter Munter 3 2 3 2,25
Teemu Pesonen 4 2 2 1,5
Joonas Tykkä 5 1 1 1
Olli Talka 4 1 1 1

 

Conquest of the Empire 3
Jussi Perttilä 1 6 6 18
Mika Kasurinen 2 5 5 15
Ville Koli 3 4 4 12
Mika Timonen 4 3 3 9
Tapio Apajalahti 5 2 2 6
Vesa Laaksonen 6 1 1 3

 

Diamant 0,5
Tapio Apajalahti 1 4 4 2
Toni Niittymäki 2 3 3 1,5
Mika Kasurinen 3 2 2 1
Marko Tamminen 4 1 1 1

 

Die Jagd nach dem Gral 1
Oskari Westerholm 1 3 3 3
Tommy Ryytty 2 2 2 2
Marko Tamminen 3 1 1 1

 

Dominion 0,5
Tommy Ryytty 1 2 7 6,5 3,25
Oskari Westerholm 2 1 7 6,5 3,25
Tom Björke 1 4 3 7 5 2,5
Antti Hurmalainen 2 3 4 2
Markku Tuovinen 3 4 3 3 1,5
Hannu Pajula 3 2 2 1
Tom Snäll 4 1 1 1

 

Donki 0,5
Jorge Mäkinen 1 5 5 2,5
Juha Männikkö 2 4 4 2
Juha Lumme 3 3 3 1,5
Peter Munter 4 2 2 1
Kimmo Kouri 5 1 1 1

 

Einauge sei wachsam! 0,75
Juha Männikkö 1 4 7,5 5,625
Stephan Engblom 1 4 7,5 5,625
Tom Snäll 2 3 5,5 4,125
Oskari Westerholm 2 3 5,5 4,125
Marko Tamminen 3 2 3,5 2,625
Reko Nokkanen 3 2 3,5 2,625
Toni Niittymäki 4 1 1,5 1,125
Tommy Ryytty 4 1 1,5 1,125

 

Evo 2
Marko Haatio 2 1 8 8 16
Kai Siponmaa 1 5 6 12
Samu Laitinen 1 5 6 12
Santtu Toivakka 1 5 6 12
Juha Lumme 2 4 3,5 7
Mikko Armas 2 4 3,5 7
Jukka Halme 3 4 4 2 4
Hannu Pajula 2 3 1 2
Juha Männikkö 3 3 1 2
Jake Joenkoski 3 3 1 2
Sami Niromaa 4 2 1 2
Pekka Perkiö 3 2 1 2
Peter Munter 4 2 1 2
Tommi Ojala 4 2 1 2
Joonas Tykkä 5 1 1 2
Kimmo Kouri 5 1 1 2
Stefan Pesola 5 1 1 2

 

Fairy Tale 0,34
Tom Snäll 1 3 3 1,02
Hannu Pajula 2 2 2 1
Antti Hurmalainen 3 1 1 1

 

Fearsome Floors 1
Peter Munter 1 7 7 7
Marko Tamminen 2 6 6 6
Tom Björke 3 5 5 5
Juha Männikkö 4j 3,5 3,5 3,5
Samu Karppinen 4j 3,5 3,5 3,5
Olli Talka 6 2 2 2
Juha Jokinen 7 1 1 1

 

For Sale 0,34
Tom Björke 2 3 7 8 2,72
Olli Talka 1 6 7 2,38
Antti Hurmalainen 1 4 6 2,04
Juha Jokinen 3 4 5 1,7
Tom Snäll 2 3 4 1,36
Peter Munter 4 3 3 1,02
Marko Tamminen 5 2 2 1
Samu Karppinen 6 1 1 1
Hannu Pajula 4 1 1 1

 

Frank's Zoo 1
Jari Hämäläinen 1 7 8 8
Kai Siponmaa 2 1 7 7 7
Peter Munter 2 6 6 6
Hannu Pajula 3 5 5 5
Teemu Pesonen 1 4 4 4
Petteri Kujala 4 4 3 3
Kimmo Kouri 2 3 2 2
Vesa Laaksonen 5 3 1 1
Sami Niromaa 3 2 1 1
Juha Männikkö 6 2 1 1
Ville Koli 3j 1,5 1 1
Juha Jokinen 3j 1,5 1 1
Joonas Tykkä 4 1 1 1
Antti Hurmalainen 7 1 1 1

 

Galaxy Trucker 1
Tom Snäll 1 2 6 8 8
Santtu Toivakka 1 4 7 7
Juha Jokinen 1 3 6 6
Samu Laitinen 2 3 4,5 4,5
Jake Joenkoski 2 3 4,5 4,5
Tom Björke 3 2 2,5 2,5
Stefan Pesola 3 2 2,5 2,5
Tommi Ojala 3 4 2 1 1
Olli Talka 4 1 1 1

 

Gang of Four 0,5
Peter Munter 1 4 4 2
Santtu Toivakka 2 3 3 1,5
Tapio Mikkola 3 2 2 1
Samu Karppinen 4 1 1 1

 

GiftTRAP 1
Markku Tuovinen 1 8 8 8
Olli Talka 2 7 7 7
Peter Munter 3 6 6 6
Petteri Kujala 4 5 5 5
Eero Tuovinen 5 4 4 4
Kimmo Kouri 6 3 3 3
Jari Hämäläinen 7 2 2 2
Juha Männikkö 8 1 1 1

 

Glory to Rome 1
Oskari Westerholm 1 4 4 4
Tommy Ryytty 2 3 3 3
Tom Björke 3 2 2 2
Marko Tamminen 4 1 1 1

 

Gobblet 0,34
Peter Munter 1 2 2 1
Juha Männikkö 2 1 1 1

 

Great Wall of China 0,5
Vesa Laaksonen 1 4 4 2
Jarno Joenkoski 2 3 3 1,5
Tapio Mikkola 3j 1,5 1,5 1
Juha Jokinen 3j 1,5 1,5 1

 

Guillotine 0,5
Teemu Pesonen 1 6 8 4
Kai Siponmaa 2 5 7 3,5
Joonas Tykkä 1 4 6 3
Tom Snäll 3 4 5 2,5
Jake Joenkoski 2 3 4 2
Hannu Pajula 4 3 3 1,5
Tapio Mikkola 3 2 2 1
Antti Hurmalainen 5 2 1 1
Sami Niromaa 4 1 1 1
Tom Björke 6 1 1 1

 

Heitä sikaa / Pass the Pigs 0,5
Kai Siponmaa 1 3 3 1,5
Tommi Ojala 2 2 2 1
Teemu Pesonen 3 1 1 1

 

High Society 0,25
Petteri Kujala 1 5 8 2
Jukka Halme 1 4 7 1,75
Olli Talka 2 4 6 1,5
Hannu Pajula 2 3 5 1,25
Peter Munter 3 3 4 1
Marko Haatio 3 2 3 1
Marko Tamminen 4 2 2 1
Juha Männikkö 5 1 1 1
Antti Hurmalainen 4 1 1 1

 

Hive 0,34
Joonas Tykkä 1 2 2 1
Sami Niromaa 2 1 1 1

 

Jamaica 0,75
Sami Niromaa 1 4 4 3
Antti Hurmalainen 2 3 3 2,25
Hannu Pajula 3 2 2 1,5
Joonas Tykkä 4 1 1 1

 

Kill Doctor Lucky 0,75
Santtu Toivakka 1 6 8 6
Antti Hurmalainen 2 5 7 5,25
Tom Björke 1 4 6 4,5
Tommi Ojala 3j 2,5 3,5 2,625
Stefan Pesola 3j 2,5 3,5 2,625
Hannu Pajula 3j 2,5 3,5 2,625
Teemu Pesonen 3j 2,5 3,5 2,625
Tom Snäll 2j 2 1 1
Petteri Kujala 2j 2 1 1
Olli Talka 2j 2 1 1

 

Leonardo da Vinci 1,5
Stefan Engblom 1 4 4 6
Tommy Ryytty 2 3 3 4,5
Reko Nokkanen 3 2 2 3
Oskari Westerholm 4 1 1 1,5

 

Lightning Reaction 0,17
Ville Koli 1 4 7 1,19
Kai Siponmaa 1 3 6 1,02
Mika Kasurinen 2 3 5 1
Tommi Ojala 2 2 4 1
Tapio Apajalahti 3 2 3 1
Sami Niromaa 3 1 2 1
Jussi Perttilä 4 1 1 1

 

Livingstone 1
Tino Niittymäki 1 5 5 5
Marko Tamminen 2 4 4 4
Toni Niittymäki 3 3 3 3
Marko Haatio 4 2 2 2
Samu Karppinen 5 1 1 1

 

Mag·Blast Third Edition 0,34
Sami Niromaa 1 6 6 2,04
Mika Timonen 2 5 5 1,7
Joonas Tykkä 3 4 4 1,36
Teemu Pesonen 4 3 3 1,02
Tapio Apajalahti 5 2 2 1
Jukka Halme 6 1 1 1

 

Mario Party DS 1
Samu Laitinen 1 4 7,5 7,5
Tommy Ryytty 1 4 7,5 7,5
Jussi Perttilä 2 3 5,5 5,5
Stefan Engblom 2 3 5,5 5,5
Peter Munter 3 2 3,5 3,5
Oskari Westerholm 3 2 3,5 3,5
Stephan Pesola 4 1 1,5 1,5
Reko Nokkanen 4 1 1,5 1,5

 

Memoir '44 0,67
Sami Niromaa 1 2 2 1,34
Joonas Tykkä 2 1 1 1

 

Menolippu 0,75
Kai Siponmaa 1 5 5 3,75
Sami Niromaa 2 4 4 3
Joonas Tykkä 3 3 3 2,25
Tommi Ojala 4 2 2 1,5
Teemu Pesonen 5 1 1 1

 

Menolippu Pohjoismaat 0,75
Antti Ischenko 1 3 3 2,25
Valtteri Pukkila 2 2 2 1,5
Tommi Ojala 3 1 1 1

 

Merirosvopoukama 1,5
Teemu Pesonen 1 4 4 6
Antti Hurmalainen 2 3 3 4,5
Sami Niromaa 3 2 2 3
Kai Siponmaa 4 1 1 1,5

 

Modern Art 0,75
Peter Munter 1 5 5 3,75
Juha Männikkö 2 4 4 3
Jorge Mäkinen 3 3 3 2,25
Kimmo Kouri 4 2 2 1,5
Juha Lumme 5 1 1 1

 

Niagara 0,75
Sami Niromaa 1 5 5 3,75
Kai Siponmaa 2 4 4 3
Antti Hurmalainen 3 3 3 2,25
Joonas Tykkä 4 2 2 1,5
Teemu Pesonen 5 1 1 1

 

No Thanks! / No Merci! 0,34
Tommi Ojala 1 3 8 8 2,72
Kimmo Kouri 3 2 7 6,5 2,21
Juha Lumme 4 1 7 6,5 2,21
Stefan Pesola 2 4 6 5 1,7
Tapio Mikkola 1 3 4 1,36
Santtu Toivakka 5 5 2 2 0,68
Samu Karppinen 2 2 3 1,02
Peter Munter 3 1 1 1

 

O Zoo le Mio 0,75
Hannu Pajula 1 4 4 3
Antti Hurmalainen 2 3 3 2,25
Tom Snäll 3 2 2 1,5
Tom Björke 4 1 1 1

 

Oregon 0,75
Tino Niittymäki 1 4 7,5 5,625
Hannu Pajula 1 4 7,5 5,625
Jukka Halme 2 3 5,5 4,125
Sami Niromaa 2 3 5,5 4,125
Samu Karppinen 3 2 3,5 2,625
Joonas Tykkä 3 2 3,5 2,625
Marko Haatio 4 1 1,5 1,125
Antti Hurmalainen 4 1 1,5 1,125

 

Penguin 0,17
Ville Koli 1 4 4 1
Mika Kasurinen 2 3 3 1
Jussi Perttilä 3 2 2 1
Samu Laitinen 4 1 1 1

 

Pentago 0,083
Valtteri Pukkila 2 1 1 2 5 4 1
Tommi Ojala 1 2 2 1 4 3 1
Peter Munter 1 2 2 1
Juha Männikkö 2 1 1 1

 

Pingwin / Pingwin Deluxe 0,34
Marko Haatio 3 2 5 8 2,72
Jukka Halme 1 4 5,5 1,87
Kimmo Kouri 1 4 5,5 1,87
Santtu Toivakka 1 4 5,5 1,87
Sami Niromaa 1 4 5,5 1,87
Antti Hurmalainen 2 3 2,5 1
Juha Männikkö 2 3 2,5 1
Jake Joenkoski 2j 2,5 1 1
Joonas Tykkä 2j 2,5 1 1
Jorge Mäkinen 3 2 1 1
Samu Karpinen 3 2 1 1
Hannu Pajula 4 1 1 1
Peter Munter 4 1 1 1
Mikko Armas 4 1 1 1
Tapio Mikkola 4 1 1 1

 

Powerboats 1
Samu Karppinen 1 6 6 6
Marko Tamminen 2 5 5 5
Jukka Halme 3 4 4 4
Marko Haatio 4 3 3 3
Toni Niittymäki 5 2 2 2
Tino Niittymäki 6 1 1 1

 

Power Grid 2
Samu Karppinen 1 5 8 16
Tommy Ryytty 1 4 7 14
Santtu Toivakka 2 4 6 12
Markku Tuovinen 2 3 5 10
Mikko Armas 3 3 4 8
Oskari Westerholm 3 2 3 6
Marko Haatio 4 2 2 4
Tapio Mikkola 4 1 1 2
Stephan Pesola 5 1 1 2

 

Quarto 0,34
Jarno Joenkoski 1 1 1 6 5 1,7
Tapio Mikkola 2 2 2 3 3 1,02
Peter Munter 1 1 1 4 4 1,36
Juha Männikkö 2 1 1,5 1
Antti Ischenko 2 2 1 1,5 1

 

Ra 1
Marko Haatio 1 1 10 8 8
Jukka Halme 2 3j 6,5 7 7
Hannu Pajula 1 5 6 6
Peter Munter 2 4 5 5
Vesa Laaksonen 2 5 5 4 4
Stefan Pesola 3 3 2,5 2,5
Antti Hurmalainen 3 3 2,5 2,5
Sami Niromaa 3j 2,5 1 1
Samu Karppinen 4 2 1 1
Juha Männikkö 4 2 1 1
Santtu Toivakka 5 1 1 1
Joonas Tykkä 5 1 1 1

 

Race for the Galaxy 0,75
Tommy Ryytty 1 2 1 2 2 9 7 5,25
Oskari Westerholm 4 1 2 1 1 8 6 4,5
Hannu Pajula 3 2 5 5 3,75
Antti Hurmalainen 1 4 4 3
Stephan Engblom 2 3 3 2,25
Teemu Pesonen 3 2 2 1,5
Mika Timonen 4 1 1 1

 

Red November 1
Pelilauta 1 1 11 8 8
Teemu Pesonen 2j 3,5 4,5 4,5
Sami Niromaa 2j 3,5 4,5 4,5
Joonas Tykkä 2j 3,5 4,5 4,5
Antti Hurmalainen 2j 3,5 4,5 4,5
Hannu Pajula 2j 3,5 4,5 4,5
Kai Siponmaa 2j 3,5 4,5 4,5
Oskari Westerholm 2j 2 1 1
Tommy Ryytty 2j 2 1 1
Marko Tamminen 2j 2 1 1

 

San Juan 0,75
Stefan Pesola 1 4 7,5 5,625
Antti Hurmalainen 1 4 7,5 5,625
Santtu Toivakka 2 3 5,5 4,125
Hannu Pajula 2 3 5,5 4,125
Pekka Perkiö 3 2 3,5 2,625
Teemu Pesonen 3 2 3,5 2,625
Samu Karppinen 4 1 1,5 1,125
Mika Timonen 4 1 1,5 1,125

 

Schnäppchen Jagd 1
Marko Tamminen 1 3 3 3
Oskari Westerholm 2 2 2 2
Tommy Ryytty 3 1 1 1

 

Settlers of Catan 1,5
Mikko Armas 1 3 3 4,5
Santtu Toivakka 2 2 2 3
Stefan Pesola 3 1 1 1,5

 

Spank The Monkey 0,5
Hannu Pajula 1 4 4 2
Antti Hurmalainen 2 3 3 1,5
Tom Snäll 3 2 2 1
Tom Björke 4 1 1 1

 

Space Alert 0,5
Pelilauta 1 6 6 3
Tommy Ryytty 2j 3 3 1,5
Marko Tamminen 2j 3 3 1,5
Reko Nokkanen 2j 3 3 1,5
Oskari Westerholm 2j 3 3 1,5
Stefan Engblom 2j 3 3 1,5

 

Stephenson's Rocket 1
Tommy Ryytty 1 4 4 4
Tom Björke 2 3 3 3
Oskari Westerholm 3 2 2 2
Marko Tamminen 4 1 1 1

 

Stone Age 1
Eero Tuovinen 1 4 6 6
Tom Snäll 3 2 4 5 5
Kai Siponmaa 1 3 4 4
Tom Björke 2 2 3 3
Markku Tuovinen 3 2 2 2
Tapio Mikkola 4 1 1 1

 

Successors (3rd edition) 2
Jussi Perttilä 1 4 4 8
Tapio Apajalahti 2 3 3 6
Mika Kasurinen 3 2 2 4
Vesa Teräs 4 1 1 2

 

Temppelin kirous 0,25
Teemu Pesonen 1 5 5 1,25
Sami Nipomaa 2j 3,5 3,5 1
Kai Siponmaa 2j 3,5 3,5 1
Joonas Tykkä 4 2 2 1
Tommi Ojala 5 1 1 1

 

Trans America 0,5
Peter Munter 1 6 6 3
Juha Jokinen 2 5 5 2,5
Marko Tamminen 3 4 4 2
Tom Björke 4 3 3 1,5
Olli Talka 5 2 2 1
Samu Karppinen 6 1 1 1

 

Tsuro 0,25
Antti Hurmalainen 3 1 12 8 2
Hannu Pajula 1j 3j 11 7 1,75
Sami Niromaa 1j 1j 10 6 1,5
Petteri Kujala 2 7 5 1,25
Teemu Pesonen 1j 4j 6,5 4 1
Antti Ischenko 1 1 6 3 1
Marko Tamminen 3j 5,5 2 1
Juha Jokinen 2 1 5 1 1
Kai Siponmaa 3j 4j 4,5 1 1
Joonas Tykkä 3j 4j 4,5 1 1
Peter Munter 5j 3 1 1
Olli Talka 5j 3 1 1
Juha Männikkö 5j 3 1 1
Valtteri Pukkila 3 2 3 1 1
Tommi Ojala 5 1 1 1
Tom Björke 8 1 1 1

 

Twilight Imperium (3rd edition) 4
Mika Timonen 1 6 6 24
Sami Niromaa 2 5 5 20
Jukka Halme 3 4 4 16
Tapio Apajalahti 4 3 3 12
Joonas Tykkä 5 2 2 8
Teemu Pesonen 6 1 1 4